CL Symbols Page
Please don’t buy those lists on eBay. All the symbols are available for free right here. Bookmark it….
| Official Name | Glyph | Unicode # | HTML | Common meaning |
|---|---|---|---|---|
| Black sun with rays | ☀ | \u2600 | ☀ | Clear weather |
| Cloud | ☁ | \u2601 | ☁ | Cloud, cloudy weather |
| Umbrella | ☂ | \u2602 | ☂ | Umbrella, rainy weather |
| Snowman | ☃ | \u2603 | ☃ | Snowman, snowy weather |
| Comet | ☄ | \u2604 | ☄ | |
| Black star | ★ | \u2605 | ★ | |
| Star | ☆ | \u2606 | ☆ | |
| Lightning | ☇ | \u2607 | ☇ | Lightning |
| Thunderstorm | ☈ | \u2608 | ☈ | Thunderstorm |
| Sun | ☉ | \u2609 | ☉ | Sun, gold |
| Ascending node | ☊ | \u260A | ☊ | |
| Descending node | ☋ | \u260B | ☋ | |
| Conjunction | ☌ | \u260C | ☌ | |
| Opposition | ☍ | \u260D | ☍ | |
| Black telephone | ☎ | \u260E | ☎ | |
| White telephone | ☏ | \u260F | ☏ | |
| Ballot box | ☐ | \u2610 | ☐ | |
| Ballot box with check | ☑ | \u2611 | ☑ | |
| Ballot box with X | ☒ | \u2612 | ☒ | |
| Saltire | ☓ | \u2613 | ☓ | |
| Umbrella with raindrops | ☔ | \u2614 | ☔ | showery weather |
| Hot beverage | ☕ | \u2615 | ☕ | Tea, coffee |
| White Shogi piece | ☖ | \u2616 | ☖ | |
| Black Shogi piece | ☗ | \u2617 | ☗ | |
| Shamrock | ☘ | \u2618 | ☘ | |
| Reversed rotated floral heart bullet | ☙ | \u2619 | ☙ | Binding signature mark |
| Black left pointing index | ☚ | \u261A | ☚ | |
| Black right pointing index | ☛ | \u261B | ☛ | |
| White left pointing index | ☜ | \u261C | ☜ | |
| White up pointing index | ☝ | \u261D | ☝ | |
| White right pointing index | ☞ | \u261E | ☞ | |
| White down pointing index | ☟ | \u261F | ☟ | |
| Skull and crossbones | ☠ | \u2620 | ☠ | Poison |
| Caution sign | ☡ | \u2621 | ☡ | |
| Radioactive sign | ☢ | \u2622 | ☢ | |
| Biohazard sign | ☣ | \u2623 | ☣ | |
| Caduceus | ☤ | \u2624 | ☤ | |
| Ankh | ☥ | \u2625 | ☥ | |
| Orthodox cross | ☦ | \u2626 | ☦ | Patriarchal cross |
| Chi Rho | ☧ | \u2627 | ☧ | Labarum |
| Cross of Lorraine | ☨ | \u2628 | ☨ | Patriarchal cross |
| Cross of Jerusalem | ☩ | \u2629 | ☩ | |
| Star and crescent | ☪ | \u262A | ☪ | |
| Farsi symbol | ☫ | \u262B | ☫ | Coat of arms of Iran |
| Adi shakti | ☬ | \u262C | ☬ | Khanda |
| Hammer and sickle | ☭ | \u262D | ☭ | |
| Peace symbol | ☮ | \u262E | ☮ | |
| Yin and yang | ☯ | \u262F | ☯ | |
| Trigram for Heaven | ☰ | \u2630 | ☰ | |
| Trigram for Lake | ☱ | \u2631 | ☱ | |
| Trigram for Fire | ☲ | \u2632 | ☲ | |
| Trigram for Thunder | ☳ | \u2633 | ☳ | |
| Trigram for Wind | ☴ | \u2634 | ☴ | |
| Trigram for Water | ☵ | \u2635 | ☵ | |
| Trigram for Mountain | ☶ | \u2636 | ☶ | |
| Trigram for Earth | ☷ | \u2637 | ☷ | |
| Wheel of Dharma | ☸ | \u2638 | ☸ | |
| White frowning face | ☹ | \u2639 | ☹ | |
| White smiling face | ☺ | \u263A | ☺ | |
| Black smiling face | ☻ | \u263B | ☻ | |
| White sun with rays | ☼ | \u263C | ☼ | Compass |
| First quarter Moon | ☽ | \u263D | ☽ | Silver |
| Last quarter Moon | ☾ | \u263E | ☾ | |
| Mercury | ☿ | \u263F | ☿ | Mercury (planet), Mercury (element) |
| Female sign | ♀ | \u2640 | ♀ | Venus (astrology), Venus (planet), copper |
| Earth | ♁ | \u2641 | ♁ | Antimony |
| Male sign | ♂ | \u2642 | ♂ | Mars (astrology), Mars (planet), iron |
| Jupiter | ♃ | \u2643 | ♃ | Jupiter (planet), Tin |
| Saturn | ♄ | \u2644 | ♄ | Saturn (planet), Lead |
| Uranus | ♅ | \u2645 | ♅ | Uranus (planet) |
| Neptune | ♆ | \u2646 | ♆ | Neptune (planet) |
| Pluto | ♇ | \u2647 | ♇ | Pluto |
| Aries | ♈ | \u2648 | ♈ | Aries (constellation) |
| Taurus | ♉ | \u2649 | ♉ | Taurus (constellation) |
| Gemini | ♊ | \u264A | ♊ | Gemini (constellation) |
| Cancer | ♋ | \u264B | ♋ | Cancer (constellation) |
| Leo | ♌ | \u264C | ♌ | Leo (constellation) |
| Virgo | ♍ | \u264D | ♍ | Virgo (constellation) |
| Libra | ♎ | \u264E | ♎ | Libra (constellation) |
| Scorpius | ♏ | \u264F | ♏ | Scorpius (constellation), minim |
| Sagittarius | ♐ | \u2650 | ♐ | Sagittarius (constellation) |
| Capricorn | ♑ | \u2651 | ♑ | Capricornus (constellation) |
| Aquarius | ♒ | \u2652 | ♒ | Aquarius (constellation) |
| Pisces | ♓ | \u2653 | ♓ | Pisces (constellation) |
| White chess king | ♔ | \u2654 | ♔ | |
| White chess queen | ♕ | \u2655 | ♕ | |
| White chess rook | ♖ | \u2656 | ♖ | |
| White chess bishop | ♗ | \u2657 | ♗ | |
| White chess knight | ♘ | \u2658 | ♘ | |
| White chess pawn | ♙ | \u2659 | ♙ | |
| Black chess king | ♚ | \u265A | ♚ | |
| Black chess queen | ♛ | \u265B | ♛ | |
| Black chess rook | ♜ | \u265C | ♜ | |
| Black chess bishop | ♝ | \u265D | ♝ | |
| Black chess knight | ♞ | \u265E | ♞ | |
| Black chess pawn | ♟ | \u265F | ♟ | |
| Black spade suit | ♠ | \u2660 | ♠ | |
| White heart suit | ♡ | \u2661 | ♡ | |
| White diamond suit | ♢ | \u2662 | ♢ | |
| Black club suit | ♣ | \u2663 | ♣ | |
| White spade suit | ♤ | \u2664 | ♤ | |
| Black heart suit | ♥ | \u2665 | ♥ | |
| Black diamond suit | ♦ | \u2666 | ♦ | |
| White club suit | ♧ | \u2667 | ♧ | |
| Hot spring | ♨ | \u2668 | ♨ | |
| Quarter note | ♩ | \u2669 | ♩ | |
| Eighth note | ♪ | \u266A | ♪ | |
| Beamed Eighth notes | ♫ | \u266B | ♫ | |
| Beamed Sixteenth notes | ♬ | \u266C | ♬ | |
| Music flat sign | ♭ | \u266D | ♭ | |
| Music natural sign | ♮ | \u266E | ♮ | |
| Music sharp sign | ♯ | \u266F | ♯ |



RSS Feed
Twitter
February 23rd, 2010
Administrator
Posted in 
